مشخصاتSamsung Galaxy S20 Plus
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 990 |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه | |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
صفحه نمایش | |
فناوری | Dynamic AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر مشخصات نمایشگر | – +HDR10 |
ارتباطات | |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX |
فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
صدا | |
خروجی صدا | ندارد |
دوربین | |
رزولوشن عکس | |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
فیلمبرداری | 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
مشخصات باتری | – باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ویکی موب خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.