مانند سالهای اخیر، ماه سپتامبر سال 2019 زمان برگزاری کنفرانس معرفی محصولات جدید اپل بود که در آن گوشی همراه «iPhone 11 Pro Max» همراه با دو مدل دیگر از گوشیهای این شرکت یعنی «iPhone 11» و «iPhone 11 Pro» معرفی شد. اپل برای ویژگیها و طراحی کلی این گوشی از همان فرمول چند سال اخیرش استفاده کرده است. نمایشگر آیفون 11 Pro Max به پنل Super Retina مجهز شده است تا تصاویر بسیار مطلوبی را به کاربر عرضه کند. این نمایشگر رزولوشن بسیار بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.5اینچیاش، حدود 458 پیکسل را در هر اینچ جا داده است که دقیقاً با تراکم پیکسلی iPhone XS Max برابر است. قاب پشتی آیفون جدید هم از شیشه ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود داشته باشد. البته قابی فلزی این بدنه شیشهای را در خود جای داده است. این بدنهی زیبا در مقابل خطوخش مقاومت زیادی دارد؛ پس خیالتان از این بابت که آب و گردوغبار بهراحتی روی آیفون 11 Pro تأثیر نمیگذارد، راحت باشد. علاوهبراین لکه و چربی هم روی این صفحهنمایش باکیفیت تأثیر چندانی ندارند اما این هم پایان کار نیست، آیفون جدید میتواند به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متری آب دوام بیاورد. تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو دیگر ویژگی است که در آیفون جدید اپل به کار گرفته شده است. اما جالبترین و واضحترین تفاوت در این محصول جدید، دوربینهایی است که این بار به شکل سهگانه در قاب پشتی جا خوش کردهاند. سه دوربین با سنسورهای 12مگاپیکسلی عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهد. دو دوربین که یکی از آنها دوربین مدت پروازی است هم دیگر بهروزرسانی در آیفون 11 پرو مکس است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G، بلوتوث نسخهی 5، نسخهی 13 از iOS دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی جدید A13 بهره میبرد که تا بتواند علاوه بر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید واقعیت مجازی که اپل این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. پرچمدار جدید اپل به باتری 3500 میلیآمپرساعتی، فناوری شارژ سریع PD2.0، فناوری شارژ بیسیم و استاندارد صوتی دالبی هم مجهز شده است.
مشخصاتApple iPhone 11 Pro Max
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 158×77.8×8.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 226 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super Retina |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1242 × 2688 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700), 14, 700), 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 29, 700, 30, 2300, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 42, 3500, 46, 48, 66, 1700/2100, 71, 600 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band, hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.264 , H.263 , H.265 |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام همراه گوشی | شارژر |
You must be logged in to post a review.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ویکی موب خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.